[全球法規動態] 印度 | 更新電信設備強制測試和認證 (MTCTE) 測試豁免
India – Telecommunication Engineering Centre
訊息發布日期:2024 年 3 月 11 日
聯絡我們
印度電信工程中心 (Telecommunication Engineering Centre, TEC) 日前針對《No. 5-5/2021-TC/TEC 通知》發布更新訊息:主要免除了電信設備強制測試和認證 (MTCTE) 要求的特定測項與介面收取測試報告等規定,並延長豁免期限至 2024 年 6 月 30 日抑或直至官方的另行通知。
以下提及的測項或介面於豁免期間,不再需要提供相關標準測試報告。
S. No. | Production Name/Variant | Parameters/ Interface Name (as per ER) |
Standard Name (as per ER) |
Remarks |
1 | Media Gateway | MGCP Connection Model | H.248 CI. 6. Annex P5 | Exempted |
2 | Mobile Radio Trunking System | Frequency Band for MRTS | NFAP. Annex C1 As per |
Exempted for
|
Conformance to standards for MRTS | ETSI EN 300 xxx, ESTI EN 301 xxx, 302 xxx, Annex C3 | |||
Max RF Power Output for MRTS Base Stn | DoT/WPC license conditions, Annex C2 | |||
3 | Repeater for Cellular Network | GSM Repeater Station Operating Frequency | NFAP. Annex F | Exempted |
GSM Repeater Station Parameters | 3GPP TS 51.026 and TS 45.005. Annex F6 | |||
WCDMA Repeater Station Parameters | 3GPP TS 25.143 Annex F7 | |||
WCDMA Repeater Station Operating Frequency | NFAP. Annex F | |||
LTE Repeater Station Operating Frequency | NFAP. Annex F | |||
LTE Repeater Station Parameters | 3GPP TS 36.143 Annex F8 | |||
4 | Precision Timing Protocol Grand Master Equipment | Max Peak Voltage for 10 MHz Interface | G.703 Annex I | Exempted |
Min Peak Voltage for 10 MHz Interface | Annex P11 | |||
Profile for frequency synchronisation | Annex P11 | |||
Profile for time and phase synchronisation with full timing support | Annex P11 | |||
Profile for time and phase synchronisation with partial timing support | NFAP. Annex F | |||
Pulse Shape for 10 MHz Interface | G.703 Annex I | |||
Pulse Width for 1 PPS Interface | G.703 Annex I | |||
Rise Time for 1 PPS Interface | G.703 Annex I | |||
5 | VHF UHF Radio System Equipment | Frequency for VHF or UHF equipment | NFAP. Annex C1 | Exempted for
|
Conformance to standards for VHF or UHF Radio Systems | ETSI EN 300xxx, ESTI SN 301-xxx, Annex C3 | |||
Max Transmit Power for VHF or UHF HH Stn | As per DoT/WPC license conditions, Annex C2 | |||
6 | Radio Broadcast Receiver | Frequency of operation for Radio Broadcast Receiver | Annexure-R-A1 Freq (In annexure to ER of Radio Broadcast Receiver) | Exempted |
GPS | Annexure-R-A1 Navigation (In annexure to ER of Radio Broadcast Receiver) | |||
NavIC | Annexure-R-A1 Navigation (In annexure to ER of Radio Broadcast Receiver) | |||
7 | PON Family of Broadband Equipment | MGCP Connection Model | As per interface mentioned in PON ER | Exempted |
8 | Precision Timing Protocol Grand Master Equipment | Bit Rate for ADSLx Int | Annex J1 | Exempted |
Impulse Noise Protection for ADSL Int | Annex J1 | |||
Insulation Test for ADSL Int | Annex J1 | |||
Line Port impedance for ADSLx Int | Annex J1 | |||
PSD for ADSLx Int | ESTI EN 300 001, Annex J1 | |||
Loop resistance for ADSLx PSD for ADSLx Int |
Annex J1 | |||
Transmitted Power At ATU-C for ADSLx Int | Annex J1 | |||
9 | VDSLs | Bit Rate for VDSLx Int | G.993.1 or G993.2 Annex J1 | Exempted |
Insulation Test for 2 wire Int | ETSI EN 300 001, Annex D | |||
Line Port impedance for VDSLx Int | AG.993.1 or G993.2 Annex J1 | |||
Loop resistance for VDSLx | ETSI EN 300 001, Annex D | |||
Profiles for VDSLx | G.993.1 or G993.2 Annex J1 | |||
PSD for VDSLx Int | G.993.1 (cl 6.2), G993.2 (cl 7.2), Ann-A B C, Annex J1 | |||
Return Loss for VDSLx | G.993.1 or G993.2 Annex J1 | |||
Transmitted Power At ATU-C for VDSLx Int | G.993.1 or G993.2 Annex J1 | |||
10 | Router | ER Interfaces
|
All the parameters corresponding to these interfaces in ER | Exempted |
其中隸屬於 PON Family類別的產品,則要求以下的測試項目需提供個別符合不同豁免、測試報告抑或是符合性自我聲明:
S. No. | ER Parameter | Standard Name as per ER | Remarks |
1 | Protocol Test for any PON interface | As per standards mentioned in ER | Exempted till 30.06.2024 (vide letter No. 5-5/2021-TC/TEC dated 08.01.2024) |
2 | Automatic Laser Shut-Down (ALS) or Automatic Power Shut-Down (APSD) | ITU-T G664. IEC 60825. Annex A1 | Self-declaration of Conformity by Applicant/OEM is acceptable. |
3 | ECR | TEC 74046 Annex R | Applicant may upload test reports/results indicating ECR values calculated/tested as per TEC standard with testing done in-house by OEM or through any NABL accredited lab. |
4 | Interoperability Test for GPON int | ITU-T G.984.x G.988 and BFF-TR-255 Annex J5 | Applicant may upload test reports/results for all sub-parameters of GPON interoperability test as per Annexure J5/Appendix III of ‘Annexure to ER’ with testing done in any NABL accredited lab or OEM’s in-house lab. (Kindly refer for method of Interoperability testing as mentioned in the ‘Note’ under Annex J5 of ‘Annexure to ER’ along with undertaking for interoperability to be submitted.) |
另請特別注意,混合型機上盒已正式從 MTCTE 制度中移除,因此該產品已不屬於 MTCTE 計畫第五階段所涵蓋的範圍。
欲知我們如何提供協助,歡點擊上方的「聯絡我們」直送需求。
持續探索
本文內容僅供資訊參考用,並非法律意圖。同時理解,欲申請各國的進入市場符合性認證,敬請以最更新的法規要求為參考依歸。