2015 UL 電動車展趨勢論壇
April 8, 2015 | Taipei, Taiwan
UL 車展期間舉辦電動車趨勢論壇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵掌握最前瞻的產業趨勢暨技術發展資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於長期深受矚目的電動車 (EV) 產業而言,在經過六年的孕育與發展,許多瓶頸已逐漸突破,包括電池技術、充電站建設以及能源補充的速度等,電動車產業也因此逐漸由小客車產業擴增至功能車領域。隨著技術的推進,2014 年直流快充設備已經激發跌破 20 萬元台幣的割喉戰,促使電動車系統業者搬開前進大石,而 2015 年初則因台灣電動巴士業者取得中國大陸輸入許可證,更為市場注入了一劑強心針。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨電動車市場開始回溫,量的增加將促使供應鏈的鬆動機會來臨。供應鏈業者若能儘早掌握市場脈動、關鍵技術及法規訊息,將可搶在同業之先取得競爭優勢。值年度電動車展期間,UL 將於 4 月 8-9 日舉辦《2015 UL 電動車趨勢論壇》,與您共迎新一波電動車競爭的挑戰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本研討會為免費並採預約報名,報名者可依需求勾選欲參加的主題場次,每場次名額有限額滿為止。敬請點選報名連結完成報名,活動報名期限為 2015 年 4 月 1 日欲洽詢活動詳情,敬請聯絡 UL 台灣業務部 Sean Wang (T:+886.2.2896.7790 x62126 / E: Sean.Wang@ul.com) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註: 1. 本活動恕無法為未能準時報到或當天無法出席者保留座位。 2. 現場報名者,主辦單位將視現場狀況保有開放進場與否之權力。 3. 本次活動若適逢天災 (地震、颱風等) 不可抗拒之因素,取消或延期舉辦,時間另行通知。 4. 若因不可預測之突發因素,主辦單位得保留研討會課程變更權力。 |