《UL 塑料產業發展趨勢暨測試、檢測及認證服務》研討會
June 17, 2015 | Taipei, Taiwan
全球塑料橡膠產業發展的風向球 — 《CHINAPLAS 2015 國際橡塑展》甫於 5 月中下旬落幕。本屆展會以「綠塑創新,構建永恒」為主題,匯聚了創新、自動化及綠色科技等產業焦點,正呼應今日全球製造業面臨的挑戰,亦為電子、生醫、汽車、建築…等方興未艾的領域,提供可持續發展的材料解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣的塑料產業在歷經快速成長後,現正進入常態發展且增長速度漸趨緩慢的狀態,故此時更需要依靠創新技術創造更高效益,提升產品附加價值。由於傳統塑料目前正朝向低碳環保、高性能等方面尋求突破,因此間接推動終端應用產業的轉型升級,並顛覆了以往人類對塑料高污染及難以降解的負面印象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值產業搬風之際,UL 為協助台灣廠商可以更快掌握未來產品發展商機,特別邀請財團法人塑膠工業技術發展中心 (PIDC),從全球塑膠產業的未來發展趨勢出發,除共同探討綠色高分子材料發展及應用,同時將介紹 UL 因應趨勢所推出的全新服務方案,期藉由安規認證標準規範討論,結合更彈性多樣的客製化測試服務,成為客戶新產品安全的最佳夥伴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過研討會的交流,我們更希望能了解產業的意見及實務需求,以進一步提升我們的服務。竭誠歡迎您撥冗蒞臨!本研討會為免費,席次有限,為免向隅,敬請於 6 月 10 日前連結線上報名表進行報名。若需更多訊息,敬請聯絡研討會聯絡人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 黃小姐 T: 02.7737.3000 x62300/ E: Evelyn.Huang@ul.com • 吳小姐 T: 02.7737.3000 x62122/ M: 0939.625.252/ E: Irene.Wu@ul.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研討會相關資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 本活動恕無法為未能準時報到或當天無法出席者保留講義及座位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 現場報名者,主辦單位將視現場狀況保有開放進場與否之權力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 本次活動若適逢天災 (地震、颱風等) 不可抗拒之因素,取消或延期舉辦,時間另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 若因不可預測之突發因素,主辦單位得保留研討會課程變更權力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 主辦單位保留報名資格的審核權力,並將於活動前以 email 方式寄發「報到通知單」。 |